當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 傳感測(cè)量產(chǎn)品 > 工業(yè)傳感器 > 光纖傳感器
發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:66
按所利用的不同的光學(xué)現(xiàn)象,光纖傳感器可分為干涉型和非干涉型,可通過(guò)相位,頻率,強(qiáng)度和偏振調(diào)制等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)不同物理量的測(cè)量,具體內(nèi)容如表1所示。
表1光纖傳感器的分類(lèi)和測(cè)量的物理量
傳感器 | 光學(xué)現(xiàn)象 | 被測(cè)量 | 光纖 | 分類(lèi) | |
干 涉 型 | 相位調(diào)制光線傳感器 | 干涉(磁致伸縮) | 電流、磁場(chǎng) | SM、PM | a |
干涉(電致伸縮) | 電場(chǎng)、電壓 | SM、PM | a | ||
Sagnac效應(yīng) | 角速度 | SM、PM | a | ||
光彈效應(yīng) | 振動(dòng)、壓力、加速度、位移 | SM、PM | a | ||
干涉 | 溫度 | SM、PM | a | ||
非 干 涉 型 | 強(qiáng)度調(diào)制光纖溫度傳感器 | 遮光板遮斷光路 | 溫度、振動(dòng)、壓力、加速度、位移 | MM | b |
半導(dǎo)體透射率的變化 | 溫度 | MM | b | ||
熒光輻射、黑體輻射 | 溫度 | MM | b | ||
光纖微彎損耗 | 振動(dòng)、壓力、加速度、位移 | SM | b | ||
振動(dòng)膜或液晶的反射 | 振動(dòng)、壓力、位移 | MM | b | ||
氣體分子吸收 | 氣體濃度 | MM | b | ||
光纖漏泄膜 | 液位 | MM | b | ||
偏振調(diào)制光纖溫度傳感器 | 法拉第效應(yīng) | 電流、磁場(chǎng) | SM | b,a | |
泡克爾斯效應(yīng) | 電場(chǎng)、電壓 | MM | b | ||
雙折射變化 | 溫度 | SM | b | ||
光彈效應(yīng) | 振動(dòng)、壓力、加速度、位移 | MM | b | ||
頻率調(diào)制光纖溫度傳感器 | 多普勒效應(yīng) | 速度、流速、振動(dòng)、加速度 | MM | c | |
受激喇曼散射 | 氣體濃度 | MM | b | ||
光致發(fā)光s | 溫度 | MM | b |
注:MM多模;SM單模;PM偏振保持;a,b,c功能型、非功能型、拾光型
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV