當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:78
真空是指在給定空間內(nèi),氣體分子密度低于該地區(qū)大氣壓下的氣體分子密度的氣體狀態(tài)。真空狀態(tài)下氣體的稀薄程度稱為真空度。真空度是用壓力測(cè)量的,國(guó)際單位制中壓力的單位使帕斯卡(Pa),1Pa的壓力就是1平方米面積上作用1牛頓的力,1標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(1atm)近似等于1.013x105Pa。
在各種文獻(xiàn)中壓力的單位除了用Pa之外,還有Torr(托)、bar(巴)、kgf/cm2等單位表示的,均為非法定單位,其換算關(guān)系見下表:
單位 | 帕斯卡 | 千克力/厘米2 | 巴 | 毫巴 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 | 托 | 毫米汞柱 | 磅力/英寸2 |
符號(hào) | Pa | kgf/cm2 | bar | mbar | atm | Torr | mmHg | PSI |
Pa | 1 | 1.02x10-5 | 10-5 | 0.01 | 9.87x10-6 | 7.5x10-3 | 7.5x10-3 | 1.45x10-4 |
kgf/cm2 | 9.8x104 | 1 | 0.98 | 980.67 | 0.967 | 735.56 | 735.56 | 14.2 |
bar | 105 | 1.02 | 1 | 1000 | 0.987 | 750.06 | 750.06 | 14.5 |
mbar | 100 | 1.02x10-3 | 0.001 | 1 | 9.87x10-4 | 0.75 | 0.75 | 1.45x10-2 |
atm | 1.013x105 | 1.03 | 1.01 | 1013.25 | 1 | 760 | 760 | 14.7 |
Torr | 133.32 | 1.36x10-3 | 1.33x10-3 | 1.33 | 1.32x10-3 | 1 | 1 | 1.93x10-2 |
mmHg | 133.32 | 1.36x10-3 | 1.33x10-3 | 1.33 | 1.32x10-3 | 1 | 1 | 1.93x10-2 |
PSI | 6.895x103 | 7.03x10-2 | 6.9x10-2 | 68.95 | 6.81x10-2 | 51.715 | 51.715 | 1 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 絕對(duì)真空與相對(duì)真空,